Choisissez votre casino :

Présentation
Fiche pratique
Carte d'accès
Programme
Revue de presse
Visite
Carte / menu
Réservation
Réglementation
Prévention
Machines à sous
Jackpots
Jeux de table

Jackpots

     
  Les 5 derniers plus gros jackpots  
 
Date N° de la machine N° du socle Mise Gains en € Gains en Frs
01-08-2010 60 72 1.00 € 8.766,08 57.505,48
18-07-2010 84 58 0.02 € 5.000,00 32.800,00
27-07-2010 96 64 0.20 € 4.996,00 32.773,76
16-07-2010 96 64 0.20 € 3.503,40 22.982,30
17-08-2010 116 14 0.02 € 3.000,24 19.681,57
 
     
 

Derniers remboursements

supérieurs à 200 € effectués par la caisse

 
     
 
Date N° de la machine N° du socle Mise Gains en € Gains en Frs
22-08-2010 85 52 0.50 € 2.106,00 13.815,36
21-08-2010 133 10 0.02 € 2.366,82 15.526,34
21-08-2010 64 80 2.00 € 1.996,00 13.093,76
20-08-2010 94 65 0.20 € 1.846,20 12.111,07
19-08-2010 64 80 2.00 € 2.000,00 13.120,00
18-08-2010 101 76 1.00 € 2.000,00 13.120,00
17-08-2010 63 79 2.00 € 2.000,00 13.120,00
17-08-2010 116 14 0.02 € 3.000,24 19.681,57
16-08-2010 120 16 0.02 € 1.592,20 10.444,83
14-08-2010 94 65 0.20 € 1.800,20 11.809,31
13-08-2010 133 10 0.02 € 2.140,92 14.044,44
12-08-2010 46 77 1.00 € 2.000,00 13.120,00
09-08-2010 142 44 0.05 € 1.664,30 10.917,81
08-08-2010 133 10 0.02 € 2.047,84 13.433,83
02-08-2010 96 64 0.20 € 2.510,80 16.470,85
01-08-2010 60 72 1.00 € 8.766,08 57.505,48
01-08-2010 84 58 0.50 € 1.900,00 12.464,00
01-08-2010 133 10 0.02 € 2.316,28 15.194,80
31-07-2010 63 79 2.00 € 2.600,00 17.056,00
30-07-2010 64 80 2.00 € 2.440,00 16.006,40
28-07-2010 7 78 2.00 € 2.800,00 18.368,00
27-07-2010 96 64 0.20 € 4.996,00 32.773,76
26-07-2010 64 80 2.00 € 1.900,00 12.464,00
26-07-2010 112 34 0.50 € 1.839,75 12.068,76
24-07-2010 96 64 0.20 € 1.502,40 9.855,74
23-07-2010 63 79 2.00 € 2.000,00 13.120,00
23-07-2010 7 78 2.00 € 2.554,00 16.754,24
22-07-2010 133 10 0.02 € 2.210,62 14.501,67
22-07-2010 110 38 0.05 € 1.660,50 10.892,88
20-07-2010 46 77 1.00 € 2.600,00 17.056,00
19-07-2010 150 1 0.02 € 1.880,00 12.332,80
19-07-2010 141 45 0.05 € 2.605,50 17.092,08
18-07-2010 84 58 0.02 € 5.000,00 32.800,00
17-07-2010 133 11 0.02 € 2.000,26 13.121,71
16-07-2010 96 64 0.20 € 3.503,40 22.982,30
15-07-2010 91 30 0.02 € 1.840,50 12.073,68
13-07-2010 127 24 0.01 € 1.981,65 12.999,62
12-07-2010 58 70 0.50 € 1.985,00 13.021,60
11-07-2010 64 80 0.20 € 1.750,00 11.480,00
10-07-2010 63 79 0.20 € 2.000,00 13.120,00
07-07-2010 7 78 2.00 € 2.000,00 13.120,00
06-07-2010 64 80 2.00 € 2.000,00 13.120,00
06-07-2010 133 11 0.02 € 2.400,62 15.748,07
05-07-2010 101 74 1.00 € 2.500,00 16.400,00
05-07-2010 64 80 2.00 € 3.370,00 22.107,20
05-07-2010 133 11 0.02 € 2.000,42 13.122,76
04-07-2010 100 59 0.20 € 2.654,20 17.411,55
04-07-2010 144 42 0.05 € 1.362,40 8.937,34
02-07-2010 114 9 0.02 € 1.667,18 10.936,70
02-07-2010 5 76 2.00 € 3.300,00 21.648,00
30-06-2010 113 62 0.05 € 1.584,50 10.394,32
29-06-2010 84 58 0.50 € 1.900,00 12.464,00
27-06-2010 74 57 0.50 € 1.532,56 10.053,59
27-06-2010 133 11 0.02 € 2.115,00 13.874,40
25-06-2010 144 42 0.05 € 3.890,95 25.524,63
21-06-2010 74 57 0.50 € 1.862,68 12.219,18
20-06-2010 133 11 0.02 € 1.904,62 12.494,31
18-06-2010 133 11 0.02 € 1.824,76 11.970,43
18-06-2010 84 58 0.50 € 1.900,00 12.464,00
17-06-2010 84 58 0.50 € 1.900,00 12.464,00
16-06-2010 133 11 0.02 € 1.926,46 12.637,58
14-06-2010 112 34 0.05 € 1.500,50 9.843,28
14-06-2010 142 44 0.05 € 13.022,00 85.424,32
12-06-2010 63 79 2.00 € 2.006,00 13.159,36
12-06-2010 97 31 0.02 € 2.220,40 14.565,82
12-06-2010 107 12 0.02 € 1.738,44 11.404,17
12-06-2010 133 11 0.02 € 2.148,98 14.097,31
11-06-2010 106 13 0.01 € 4.479,74 29.387,09
06-06-2010 60 72 1.00 € 4.468,75 29.315,00
06-06-2010 5 75 2.00 € 1.620,00 10.627,20
05-06-2010 133 11 0.02 € 2.000,00 13.120,00
04-06-2010 146 40 0.05 € 2.597,00 17.036,32
03-06-2010 63 79 2.00 € 1.800,00 11.808,00
31-05-2010 115 10 0.02 € 1.962,36 12.873,08
30-05-2010 60 72 1.00 € 5.315,23 34.867,91
29-05-2010 63 79 2.00 € 4.216,00 27.656,96
25-05-2010 133 11 0.02 € 1.891,06 12.405,35
24-05-2010 133 11 0.02 € 1.941,46 12.735,98
23-05-2010 138 48 0.05 € 1.563,25 10.254,92
21-05-2010 133 11 0.02 € 4.000,00 26.240,00
17-05-2010 74 57 0.50 € 2.370,50 15.550,48
16-05-2010 130 37 0.05 € 1.692,50 11.102,80
16-05-2010 141 45 0.05 € 3.397,90 22.290,22
15-05-2010 84 58 0.50 € 13.745,01 90.167,27
13-05-2010 66 71 1.00 € 6.594,34 43.258,87
12-05-2010 84 58 0.50 € 1.900,00 12.464,00
11-05-2010 64 80 2.00 € 1.800,00 11.808,00
09-05-2010 64 80 2.00 € 2.800,00 18.368,00
08-05-2010 128 39 0.05 € 1.800,00 11.808,00
04-05-2010 91 30 0.02 € 2.030,00 13.316,80
03-05-2010 63 79 2.00 € 2.000,00 13.120,00
02-05-2010 7 78 2.00 € 3.200,00 20.992,00
02-05-2010 64 80 2.00 € 4.326,00 28.378,56
01-05-2010 140 46 0.05 € 8.980,50 58.912,08
01-05-2010 76 73 1.00 € 2.314,00 15.179,84
30-04-2010 72 67 0.50 € 1.500,00 9.840,00
30-04-2010 94 65 0.20 € 2.460,00 16.137,60
30-04-2010 147 3 0.02 € 200,10 1.312,66
29-04-2010 71 68 0.50 € 1.600,00 10.496,00
23-04-2010 134 15 0.01 € 2.305,08 15.121,32
 
         
     

13745.01 € le 15-05-2010

13022.00 € le 14-06-2010

8766.08 € le 01-08-2010

6594.34 € le 13-05-2010

5315.23 € le 30-05-2010

5000.00 € le 18-07-2010

4996.00 € le 27-07-2010

4479.74 € le 11-06-2010

4468.75 € le 06-06-2010

4216.00 € le 29-05-2010

Office du tourisme de Vittel